KRYTA PŁYWALNIA
Parametry obiektu: długość - 25 m, szerokość – 12,5 m (6 torów), głębokość – 1,20-1,80 m. Pływalnia o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Obowiązkowo wymagany jest czepek oraz klapki kąpielowe. Współpracujemy z podmiotami prowadzącymi naukę pływania dla dzieci i dorosłych, a także aerobik wodny - szczególnie chętnie uprawiany przez panie. Osoby korzystające z pływalni mogą mile spędzić czas korzystając z jacuzzi oraz sauny fińskiej. Recepcja basenu prowadzi sprzedaż akcesoriów pływackich: czepki, klapki, okulary pływackie, stroje kąpielowe.
Bilety na basen w grudniu
DATA | DZIEŃ | GODZINY |
---|---|---|
01.12 | Niedziela | 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 |
02.12 | Poniedziałek | 11.00,14.00 |
03.12 | Wtorek | 8.00,16.00 |
04.12 | Środa | 21.00 |
05.12 | Czwartek | 9.00,13.00,21.00 |
06.12 | Piątek | 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00 |
07.12 | Sobota | 8.00,14.00,17.00,19.00 |
08.12 | Niedziela | 8.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 |
09.12 | Poniedziałek | 11.00,14.00 |
10.12 | Wtorek | 8.00,16.00 |
11.12 | Środa | 21.00 |
12.12 | Czwartek | 9.00,13.00,21.00 |
13.12 | Piątek | 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00 |
14.12 | Sobota | 8.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00 |
15.12 | Niedziela | 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 |
16.12 | Poniedziałek | 11.00,14.00 |
17.12 | Wtorek | 8.00,16.00 |
18.12 | Środa | 21.00 |
19.12 | Czwartek | 9.00,13.00,21.00 |
20.12 | Piątek | 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,20.00 |
21.12 | Sobota | 8.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00 |
22.12 | Niedziela | 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 |
23.12 | Poniedziałek | 14.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00 |
24.12 | Wtorek | nieczynne |
25.12 | Środa | nieczynne |
26.12 | Czwartek | nieczynne |
27.12 | Piątek | 16.00,17.00,18.00,19.00,20.00 |
28.12 | Sobota | 8.00,9.00,10.00,11.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 |
29.12 | Niedziela | 8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00 |
30.12 | Poniedziałek | 14.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00 |
31.12 | Wtorek | 10.00,11.00,12.00,13.00 |
Ceny biletów : 14zł normalny
12zł ulgowy
12zł weekendy
Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc tel. 71 372 88 53
Karnety na basen ważne na okres od 01.10.2019r. do 31.01.2020r.
Poniedziałek godz. 21.00 cena 221zł (17hx13zł)
Piątek godz. 21.00 cena 221zł (17hx13zł)
Sobota godz. 8.00,14.00,15.00,16.00,17.00,19.00
cena 204zł (17hx12zł)
Niedziela godz. 8.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00
cena 204zł (17hx12zł)
Odliczono: 01.11.2019r.
24,25,26,31.12.2019r.
01.01.2020r.
SAUNA FIŃSKA (SUCHA)
Bilet Normalny: 14 PLN/os/godz.
Sauna na wyłączność: 60 PLN/h
- Obowiązuje od 01.10.2018r.
- Podane ceny są cenami brutto za 1 godzinę.
- Jednorazowo w saunie może przebywać 5 osób.
- Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc. Tel.71 372 88 53
Nasza pływalnia akceptuje karty:
- MultiSport
- Fit Profit
- Fit Sport
- OK System
Zapraszamy również do organizowania zajęć na naszym basenie.
Dysponujemy basenem sportowym o długości 25 m, 6 torów, głębokości 1,20-1,80m, średnia temperatura wody 28,5 stopnia Celsjusza. W naszym kompleksie znajduje się również jacuzzi oraz sauna (sucha, fińska). Basen jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
Nauka pływania
Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych prowadzonych na naszym basenie przez profesjonalną i doświadczoną kadrę instruktorską.
Zapewniamy skuteczne i sprawdzone metody nauki pływania przeprowadzone w komfortowych warunkach przy zachowaniu najwyższej jakości bezpieczeństwa.